BU 540 + BU 575 | Oberarm Manschette | (22-42 cm)
- Replacement cuff for an upper arm circumference of 22 - 42 cm
- For all LOT numbers from R2205XXX onwards
- Suitable for the medisana BU 540/BU542/BU546/BU550/BU565/BU570/BU575/BU A52
€14.95
% €15.95 (6.27% saved)
Temporarily unavailable
Description
Product information "BU 540 + BU 575 | Oberarm Manschette | (22-42 cm)"
So finden Sie die richtige Manschette:
- Produktname und Artikelnummer Ihres Blutdruckmessgeräts in der Tabelle finden
- Armumfang messen und die passende Spalte mit der Manschettengröße (in cm) auswählen
- Ersatzteil-Nummer in dieser Spalte notieren und bestellen
- Falls LOTnummern angegeben sind: LOTnummer auf der Rückseite Ihres Geräts prüfen (Format: R22XXxxxx)
📍 Wo finde ich die LOTnummer?
Die LOTnummer befindet sich auf der Rückseite Ihres Blutdruckmessgeräts, meist in der Nähe der Seriennummer.
LOTnummern erklärt:
• bis LOT R2205 = bis einschließlich LOTnummer R2205xxxx
• von LOT R2206 = ab LOTnummer R2206xxxx
• von LOT R2206 bis LOT R2507 = von LOTnummer R2206xxxx bis R2507xxxx
| Gerät | Art.-Nr. | Manschetten-Info |
|---|---|---|
| BU 520 | 51164 | (22-42cm) 51163 |
| BU 535 | 51178 | (22-30cm) 51135, (30-42cm) 51126, (22-42cm) 51177 |
| BU 572 | 51201 | (22-42cm) 51293 |
| BU 516 | 51166 | (22-36cm) 51168 bis LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 bis LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 von LOT R2206xxxx bis tbd (32-42cm) 51194 von LOT R2206xxxx bis tbd |
| BU 510 | 51160 | (22-36cm) 51168 bis LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 bis LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (32-42cm)51194 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (22-42cm) 51197 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (22-42cm) 51161 bis LOT R2510xxxx |
| BU 518 | 51167 | (22-42cm) 51161 |
| BU 566 | 51208 | (22-42cm) 51293 |
| BU 586 | 51586 | (23-43cm)51587 von LOT R2408xxxx (23-43cm) 51588 bis LOT R2407xxxx |
| BU 584 | 51584 | (23-43cm)51587 von LOT R2408xxxx (23-43cm) 51588 bis LOT R2407xxxx |
| BU 582 | 51582 | (23-43cm)51587 von LOT R2408xxxx (23-43cm) 51588 bis LOT R2407xxxx |
| BU 514 | 51165 | (22-36cm) 51168 bis LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 bis LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 von LOT R2206xxxx bis tbd (32-42cm) 51194 von LOT R2206xxxx bis tbd |
| BU 512 | 51162 | (22-36cm) 51168 bis LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 bis LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (32-42cm)51194 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (22-42cm) 51197 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (22-42cm) 51161 bis LOT R2509xxxx |
| MTP Pro | 51090 | (17-22cm) 51034 (32-42cm) 51037 (22-32cm) 51038 |
| BU A55 | 99502 | (22-36cm) 51168 bis LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 bis LOT R2205xxxx (22-26cm) 51193 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (32-42cm) 51194 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (22-42cm) 51197 von LOT R2206xxxx bis tbd |
| BU-95E | 23206 | (22-42cm) 51161 von LOT R2507xxxx |
| BU A57 | 99509 | (22-36cm) 51168 bis LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 bis LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (32-42cm) 51194 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (22-42cm) 51197 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx |
| BU A52 | 99134 | (22-42cm) 51298 von LOT R2205xxxx; (22-42cm) 51299 vor LOT2204xxxx; (22-42cm) 51293 von LOT R2504xxxx |
| BU A57 | 995095 | (22-42cm) 51161 |
Oberarm-Manschette für medisana Produkte
BU 540 / BU 542 / BU 546 / BU 550 / BU 575 / BU 565 / BU 570 (22-42 cm)
Hypoallergene Oberarmmanschette geeignet für einen Oberarmumfang von 22-42 cm für medisana Produkte.
Achtung: Diese Manschette ist nur für Modelle geeignet die eine neuere LOT-Nummer als LOTR2201XXX haben.
Für alle Geräte mit oder vor einer LOT-Nummer als LOTR2201xxx bitte diesen Link hier nutzen: Hier gehts zum Produkt
Geeignet für folgende medisana Produkte:
BU 540 connect
Besonders überzeugen kann das medisana BU 540 connect mit seinem großen Speicherplatz: Es verfügt über jeweils 250 Speicherplätze für zwei Benutzer. Dank seiner besonders großen Leuchtziffern sorgt das Blutdruckmessgerät für optimale Lesbarkeit seines Displays.
BU 546 connect
Dank seiner besonders großen Leuchtziffern sorgt das medisana BU 540 connect für optimale Lesbarkeit. Besonders überzeugen kann es auch mit seinem großen Speicherplatz: Die Einstufung der Messwerte erfolgt durch eine Ampel-Farbskala.
BU 565
Das Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 565 garantiert besonders schnelle Messergebnisse dank seiner innovativen Inflating-Technologie, bei der der Blutdruck bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen wird.
BU 570 connect
Das BU 570 connect lässt sich mit der VitaDock+ App verbinden, sodass sich alle Messergebnisse zentral auf Ihrem Smartphone speichern lassen und immer und überall in Form von übersichtlichen Grafiken angesehen werden können.
Reviews 0
Login