BU 510 + BU 516 | Große Manschette | (32-42 cm)
- Verificar el número de producto en la tabla inferior antes de comprar el manguito
- compatible con todos los números de LOT
- compatible con el medisana BU 535/MTC/MTD/MTS/MTV
23,95 €
Ya no está disponible
Descripción
Información sobre el producto "BU 510 + BU 516 | Große Manschette | (32-42 cm)"
Cómo encontrar el manguito correcto:
- Busque el nombre del producto y el número de artículo de su tensiómetro en la tabla
- Mida la circunferencia del brazo y seleccione la columna correspondiente con el tamaño del manguito (en cm)
- Anote el número de pieza de repuesto en esa columna y realice el pedido
- Si se indican números de LOT: compruebe el número de LOT en la parte posterior de su dispositivo (formato: R22XXxxxx)
📍 ¿Dónde encuentro el número de LOT?
El número de LOT se encuentra en la parte posterior de su tensiómetro, generalmente cerca del número de serie.
Explicación de los números de LOT:
• hasta LOT R2205 = hasta el número de LOT R2205xxxx inclusive
• desde LOT R2206 = a partir del número de LOT R2206xxxx
• desde LOT R2206 hasta LOT R2507 = desde el número de LOT R2206xxxx hasta R2507xxxx
| Dispositivo | N.º art. | Información del manguito |
|---|---|---|
| BU 520 | 51164 | (22-42cm) 51163 |
| BU 535 | 51178 | (22-30cm) 51135, (30-42cm) 51126, (22-42cm) 51177 |
| BU 572 | 51201 | (22-42cm) 51293 |
| BU 516 | 51166 | (22-36cm) 51168 hasta LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 hasta LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 desde LOT R2206xxxx hasta tbd (32-42cm) 51194 desde LOT R2206xxxx hasta tbd |
| BU 510 | 51160 | (22-36cm) 51168 hasta LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 hasta LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 desde LOT R2206xxxx hasta R2507xxxx (32-42cm) 51194 desde LOT R2206xxxx hasta R2507xxxx (22-42cm) 51197 desde LOT R2206xxxx hasta R2507xxxx (22-42cm) 51161 hasta LOT R2510xxxx |
| BU 518 | 51167 | (22-42cm) 51161 |
| BU 566 | 51208 | (22-42cm) 51293 |
| BU 586 | 51586 | (23-43cm) 51587 desde LOT R2408xxxx (23-43cm) 51588 hasta LOT R2407xxxx |
| BU 584 | 51584 | (23-43cm) 51587 desde LOT R2408xxxx (23-43cm) 51588 hasta LOT R2407xxxx |
| BU 582 | 51582 | (23-43cm) 51587 desde LOT R2408xxxx (23-43cm) 51588 hasta LOT R2407xxxx |
| BU 514 | 51165 | (22-36cm) 51168 hasta LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 hasta LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 desde LOT R2206xxxx hasta tbd (32-42cm) 51194 desde LOT R2206xxxx hasta tbd |
| BU 512 | 51162 | (22-36cm) 51168 hasta LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 hasta LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 desde LOT R2206xxxx hasta R2507xxxx (32-42cm) 51194 desde LOT R2206xxxx hasta R2507xxxx (22-42cm) 51197 desde LOT R2206xxxx hasta R2507xxxx (22-42cm) 51161 hasta LOT R2509xxxx |
| MTP Pro | 51090 | (17-22cm) 51034 (32-42cm) 51037 (22-32cm) 51038 |
| BU A55 | 99502 | (22-36cm) 51168 hasta LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 hasta LOT R2205xxxx (22-26cm) 51193 desde LOT R2206xxxx hasta R2507xxxx (32-42cm) 51194 desde LOT R2206xxxx hasta R2507xxxx (22-42cm) 51197 desde LOT R2206xxxx hasta tbd |
| BU-95E | 23206 | (22-42cm) 51161 desde LOT R2507xxxx |
| BU A57 | 99509 | (22-36cm) 51168 hasta LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 hasta LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 desde LOT R2206xxxx hasta R2507xxxx (32-42cm) 51194 desde LOT R2206xxxx hasta R2507xxxx (22-42cm) 51197 desde LOT R2206xxxx hasta R2507xxxx |
| BU A52 | 99134 | (22-42cm) 51298 desde LOT R2205xxxx; (22-42cm) 51299 antes de LOT R2204xxxx; (22-42cm) 51293 desde LOT R2504xxxx |
| BU A57 | 995095 | (22-42cm) 51161 |
Manguito para el brazo para productos medisana
BU 510 / BU 512 / BU 514 / BU 516 / BU 530 (32-42 cm)
Manguito hipoalergénico para el brazo adecuado para una circunferencia del brazo de 32-42 cm para productos medisana.
Adecuado para los siguientes productos medisana:
BU 510
El BU 510 convence por su sencillo manejo, la pantalla digital, que le informa de datos importantes, y una pantalla que puede indicar un latido cardíaco irregular.
BU 512
El BU 512 convence por su sencillo manejo, la pantalla digital, que le informa de datos importantes, y una pantalla que puede indicar un latido cardíaco irregular.
BU 514
El BU 514 dispone de una pantalla inversa con fondo negro y dígitos blancos, lo que hace que los valores medidos sean especialmente fáciles de leer.
BU 516
El BU 516 convence por su sencillo manejo, la pantalla digital que le informa de datos importantes y un indicador que puede mostrar un latido irregular.
BU 530
El BU 530 connect está conectado a la aplicación VitaDock+, que permite almacenar y consultar todos los resultados de las mediciones de forma centralizada en el smartphone.
Valoraciones 0
Iniciar sesión