BU 540 + BU 575 | Oberarm Manschette | (22-42 cm)
- Controleer het productnummer in de onderstaande tabel vóór aankoop van de manchet
- geschikt voor alle LOT-nummers
- geschikt voor de medisana BU 535/MTC/MTD/MTS/MTV
€ 19,99
Tijdelijk niet leverbaar
Beschrijving
Productinformatie "BU 540 + BU 575 | Oberarm Manschette | (22-42 cm)"
Zo vindt u de juiste manchet:
- Zoek de productnaam en het artikelnummer van uw bloeddrukmeter in de tabel
- Meet de armomtrek en selecteer de bijbehorende kolom met de manchetmaat (in cm)
- Noteer het onderdeelnummer in die kolom en plaats uw bestelling
- Als er LOT-nummers worden vermeld: controleer het LOT-nummer op de achterkant van uw apparaat (formaat: R22XXxxxx)
📍 Waar vind ik het LOT-nummer?
Het LOT-nummer bevindt zich op de achterkant van uw bloeddrukmeter, meestal in de buurt van het serienummer.
LOT-nummers uitgelegd:
• tot LOT R2205 = tot en met LOT-nummer R2205xxxx
• vanaf LOT R2206 = vanaf LOT-nummer R2206xxxx
• vanaf LOT R2206 tot LOT R2507 = van LOT-nummer R2206xxxx tot R2507xxxx
| Apparaat | Art.-nr. | Manchetinformatie |
|---|---|---|
| BU 520 | 51164 | (22-42cm) 51163 |
| BU 535 | 51178 | (22-30cm) 51135, (30-42cm) 51126, (22-42cm) 51177 |
| BU 572 | 51201 | (22-42cm) 51293 |
| BU 516 | 51166 | (22-36cm) 51168 tot LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 tot LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 vanaf LOT R2206xxxx tot tbd (32-42cm) 51194 vanaf LOT R2206xxxx tot tbd |
| BU 510 | 51160 | (22-36cm) 51168 tot LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 tot LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 vanaf LOT R2206xxxx tot R2507xxxx (32-42cm) 51194 vanaf LOT R2206xxxx tot R2507xxxx (22-42cm) 51197 vanaf LOT R2206xxxx tot R2507xxxx (22-42cm) 51161 tot LOT R2510xxxx |
| BU 518 | 51167 | (22-42cm) 51161 |
| BU 566 | 51208 | (22-42cm) 51293 |
| BU 586 | 51586 | (23-43cm) 51587 vanaf LOT R2408xxxx (23-43cm) 51588 tot LOT R2407xxxx |
| BU 584 | 51584 | (23-43cm) 51587 vanaf LOT R2408xxxx (23-43cm) 51588 tot LOT R2407xxxx |
| BU 582 | 51582 | (23-43cm) 51587 vanaf LOT R2408xxxx (23-43cm) 51588 tot LOT R2407xxxx |
| BU 514 | 51165 | (22-36cm) 51168 tot LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 tot LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 vanaf LOT R2206xxxx tot tbd (32-42cm) 51194 vanaf LOT R2206xxxx tot tbd |
| BU 512 | 51162 | (22-36cm) 51168 tot LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 tot LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 vanaf LOT R2206xxxx tot R2507xxxx (32-42cm) 51194 vanaf LOT R2206xxxx tot R2507xxxx (22-42cm) 51197 vanaf LOT R2206xxxx tot R2507xxxx (22-42cm) 51161 tot LOT R2509xxxx |
| MTP Pro | 51090 | (17-22cm) 51034 (32-42cm) 51037 (22-32cm) 51038 |
| BU A55 | 99502 | (22-36cm) 51168 tot LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 tot LOT R2205xxxx (22-26cm) 51193 vanaf LOT R2206xxxx tot R2507xxxx (32-42cm) 51194 vanaf LOT R2206xxxx tot R2507xxxx (22-42cm) 51197 vanaf LOT R2206xxxx tot tbd |
| BU-95E | 23206 | (22-42cm) 51161 vanaf LOT R2507xxxx |
| BU A57 | 99509 | (22-36cm) 51168 tot LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 tot LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 vanaf LOT R2206xxxx tot R2507xxxx (32-42cm) 51194 vanaf LOT R2206xxxx tot R2507xxxx (22-42cm) 51197 vanaf LOT R2206xxxx tot R2507xxxx |
| BU A52 | 99134 | (22-42cm) 51298 vanaf LOT R2205xxxx; (22-42cm) 51299 vóór LOT R2204xxxx; (22-42cm) 51293 vanaf LOT R2504xxxx |
| BU A57 | 995095 | (22-42cm) 51161 |
BU 540 / BU 542 / BU 546 / BU 550 / BU 575 / BU 565 / BU 570 (22-42 cm)
Hypoallergene bovenarmmanchet geschikt voor een bovenarmomtrek van 22-42 cm voor medisana producten.
Geschikt voor de volgende medisana producten:
BU 540 connect
De medisana BU 540 connect overtuigt door zijn grote geheugencapaciteit: 250 geheugenplaatsen voor twee gebruikers. Dankzij de bijzonder grote verlichte cijfers is het display van de bloeddrukmeter optimaal afleesbaar.
BU 546 connect
Dankzij de bijzonder grote verlichte cijfers zorgt de medisana BU 540 connect voor een optimale leesbaarheid. De grote geheugencapaciteit is ook bijzonder indrukwekkend: de gemeten waarden worden geclassificeerd met behulp van een verkeerslicht-kleurenschaal.
BU 565
De bovenarmbloeddrukmeter BU 565 garandeert bijzonder snelle meetresultaten dankzij de innovatieve oppomptechnologie, die de bloeddruk meet terwijl de manchet wordt opgepompt.
BU 570 connect
De BU 570 connect kan worden gekoppeld aan de VitaDock+ app zodat alle meetresultaten centraal op je smartphone kunnen worden opgeslagen en altijd en overal kunnen worden bekeken in de vorm van duidelijke grafieken.
Beoordelingen 0
Aanmelden